| بنیادی تفصیلات | لمبائی X چوڑائی X اونچائی | 2810X1205X1600mm |
| لمبائی X چوڑائی X اونچائی (وین) | 950X1000X915mm | |
| وہیل بیس | 1820 ملی میٹر | |
| وہیل ٹریک | سامنے 1010/1040mm | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 190 ملی میٹر | |
| کل وزن (بغیر بیٹری) | 420 کلوگرام | |
| شرح شدہ لوڈ | 150 کلوگرام | |
| رفتار کی آخری حد | 50 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
| رینج (35 کلومیٹر فی گھنٹہ) | 100 کلومیٹر | |
| ٹائر کا مواد (سامنے / پیچھے) | 12 انچ ایلومینیم | |
| ٹائر کا سائز (سامنے / پیچھے) | 135/70 R12 | |
| ٹائر پریشر (سامنے / پیچھے) | 2.3~2.5kpa | |
| نشست | 1 | |
| الیکٹرک تفصیلات | موٹر ماڈل | 72V/3KW مستقل مقناطیس |
| کنٹرولر ماڈل | 72V/3KW مستقل مقناطیس | |
| چارجر ماڈل | 72V/25A | |
| وولٹیج کی درجہ بندی | 72V | |
| زیادہ سے زیادہطاقت | 6KW | |
| ریٹیڈ پاور | 3KW | |
| زیادہ سے زیادہٹارک | 55N.M | |
| بیٹری کی قسم | لتیم بیٹری | |
| بیٹری کی صلاحیت | 7KWH/ریموو ایبل لیتھیم بیٹری، لسٹڈ کمپنی کے ذریعہ تیار کردہ، انتہائی پیشہ ورانہ 3 سال کی وارنٹ۔10.8KWH بھی استعمال کر سکتے ہیں (اختیاری) | |
| چارج کرنے کی قسم | AC سست چارج | |
| بیٹری کا وزن | 75 کلو گرام | |
| پاور شروع کریں۔ | 12V/20ah | |
| چراغ کی قسم سامنے / پیچھے | ایل. ای. ڈی | |
| اجزاء کے پیرامیٹرز | بریک لگانے کی قسم (سامنے / پیچھے) | ڈسک/ڈرم |
| سامنے کی معطلی۔ | میکفرسن آزاد | |
| پیچھے کی معطلی۔ | ڈبل ٹریلنگ آرم ٹورسن بیم | |
| ڈرائیو کی قسم | 2WD پیچھے | |
| پارکنگ بریک کی قسم | ہینڈ پل پارکنگ بریک | |
| شروع اور مخالف چوری اجزاء | مکینیکل اسٹیئرنگ کالم لاک | |
| دیگر کنفیگریشن | الیکٹرک ونڈو لفٹر | ● |
| MP3 ریورس کیمرہ، MP3 | ● | |
| ریموٹ کنٹرول کلید | ● | |
| ریڈنگ لیمپ | ● | |
| OBD تشخیصی بندرگاہ | ● | |
| پش بٹن اسٹارٹ | - | |
| ایئر کنڈیشنر/ہیٹر |
| |
| ایڈجسٹ سیٹ (سامنے / پیچھے، اوپر اور نیچے) | - |



















